iPhone修理のGoodモバイルなら即日対応!最短10分で修理可能!
所要時間 | 世代 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
最短30分 | 4 | ¥7,150 | - |
4S | ¥9,900 | - | |
5 | ¥13,200 | ¥8,580~ | |
5C | ¥13,200 | ¥8,580~ | |
5S | ¥13,200 | ¥8,580~ | |
6 | ¥13,200 | ¥8,580~ | |
6plus | ¥16,500 | ¥14,080~ | |
6S | ¥14,300 | ¥10,780~ | |
SE | ¥10,780~ | - | |
7 | ¥19,800 | ¥16,280~ |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 | 4 | ¥7,150 |
4S | ¥9,900 | |
5 | ¥13,200 | |
5C | ¥13,200 | |
5S | ¥13,200 | |
6 | ¥13,200 | |
6plus | ¥16,500 | |
6S | ¥14,300 | |
SE | ¥16,500 | |
7 | ¥19,800 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短15分~60分 要確認 |
4 | 要確認 |
4S | ||
5 | ||
5C | ||
5S | ||
6 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短40分 | 4 | 要確認 |
4S | ||
5 | ||
5C | ||
5S | ||
6 |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短3時間 要確認 |
4 | ¥16,500~ |
4S | ||
5 | ||
5C | ||
5S | ||
6 | ||
6plus | ||
SE | ||
6S | ||
6Splus | ¥22,000~ | |
7 | ||
7plus |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短10分 | 4 | ¥4,950 |
4S | ¥4,950 | |
5 | ¥6,050 | |
5C | ¥6,050 | |
5S | ¥6,050 | |
6 | ¥8,800 | |
6Plus | ¥8,800 | |
6S | ¥8,800 | |
SE | ¥7,150 | |
7 | ¥8,800 |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 | |
6S | ¥8,800 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短45分 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短45分 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 | |
6S | ¥8,800 |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥11,000 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 |
表示価格は税込価格となっております。
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥11,000 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥11,000 | |
6S | ¥11,000 |
所要時間 | 世代 | 料金 |
---|---|---|
最短30分 要確認 |
4 | ¥6,050 |
4S | ¥6,050 | |
5 | ¥7,150 | |
5C | ¥7,150 | |
5S | ¥7,150 | |
6 | ¥8,800 |
表示価格は税込価格となっております。